psg
Kaderwert und Transferbilanz
€194.31m
Kaderwert
32
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aminata Gonzalez | ST | 20 | €11.2m | ↑ | — |
| 2 | Xavi Nunes | CB | 16 | €11.2m | ↑ | — |
| 3 | Mariam Weber | LW | 16 | €10.6m | ↑ | — |
| 4 | Pierre Jimenez | CF | 17 | €10.6m | ↑ | — |
| 5 | Matias Flores | CM | 16 | €10.2m | ↑ | — |
| 6 | Amina Salah | GK | 19 | €9.6m | ↑ | — |
| 7 | Jorge Olsen | RB | 18 | €8.6m | ↑ | — |
| 8 | Hassan Mensah | CDM | 16 | €8.6m | ↑ | — |
| 9 | Luca Haddad | LB | 18 | €8.3m | ↑ | — |
| 10 | Khaled Castro | CM | 20 | €7.4m | ↑ | — |
| 11 | Liam Costa | CM | 21 | €6.8m | ↑ | — |
| 12 | Hugo Watanabe | CB | 21 | €6.8m | ↑ | — |
| 13 | Lucas Flores | LB | 20 | €6.4m | ↑ | — |
| 14 | Ji-woo Larsen | LW | 22 | €6.2m | ↑ | — |
| 15 | Gabriel Mbeki | CAM | 17 | €6.1m | ↑ | — |
| 16 | Tomas Traore | RW | 23 | €5.8m | ↑ | — |
| 17 | Amir Jensen | CDM | 23 | €5.8m | ↑ | — |
| 18 | Joao Mbeki | CAM | 24 | €5.4m | ↑ | — |
| 19 | Kofi Sato | CAM | 18 | €5.4m | ↑ | — |
| 20 | Thiago McCarthy | LB | 19 | €4.5m | ↑ | — |
| 21 | Emre Sow | RB | 23 | €4.4m | ↑ | — |
| 22 | Marco Pereira | ST | 22 | €4.2m | ↑ | — |
| 23 | Musa Esposito | CAM | 17 | €4.2m | ↑ | — |
| 24 | Sven Russo | CB | 22 | €4m | ↑ | — |
| 25 | Carmen MacDonald | CM | 24 | €3.71m | Jul 2028 | |
| 26 | Oscar Demir | GK | 22 | €3.6m | ↑ | — |
| 27 | Pedro Russo | RB | 24 | €3.2m | ↑ | — |
| 28 | Dragan Ribeiro | CDM | 17 | €2.9m | ↑ | — |
| 29 | Stefan Singh | GK | 20 | €2.6m | ↑ | — |
| 30 | Pawel Nakamura | CB | 23 | €2.4m | ↑ | — |
| 31 | Willem Souza | RB | 23 | €2m | ↑ | — |
| 32 | Yusuf Lim | ST | 23 | €1.6m | ↑ | — |
