al-wasl
Kaderwert und Transferbilanz
€136.2m
Kaderwert
21
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima Novak | CB | 16 | €11.2m | ↑ | — |
| 2 | Finn Mohamed | CB | 20 | €11.2m | ↑ | — |
| 3 | Vince Fraser | CF | 17 | €10.6m | ↑ | — |
| 4 | Vince Pereira | ST | 19 | €10.6m | ↑ | — |
| 5 | Aya Dubois | LW | 20 | €10.2m | ↑ | — |
| 6 | Adaeze Diop | CF | 16 | €7.7m | ↑ | — |
| 7 | Emre Lopez | CF | 21 | €6.8m | ↑ | — |
| 8 | Joao Okafor | CDM | 17 | €6.7m | ↑ | — |
| 9 | Carmen Russo | GK | 23 | €6.4m | ↑ | — |
| 10 | Leila Nakamura | ST | 24 | €6.4m | ↑ | — |
| 11 | Pierre Ruiz | RW | 20 | €6.1m | ↑ | — |
| 12 | Emma Haddad | CF | 22 | €6m | ↑ | — |
| 13 | Sergio Jensen | RB | 21 | €5.8m | ↑ | — |
| 14 | Khaled Yilmaz | CAM | 18 | €5.4m | ↑ | — |
| 15 | Valentina Flores | CDM | 18 | €5.1m | ↑ | — |
| 16 | Marco Pereira | CDM | 23 | €4.2m | ↑ | — |
| 17 | Cedric Kowalski | CDM | 22 | €4m | ↑ | — |
| 18 | Noah Novak | RB | 16 | €3.5m | ↑ | — |
| 19 | Mateo Rossi | CM | 16 | €3.5m | ↑ | — |
| 20 | Pedro Gomez | RW | 18 | €2.6m | ↑ | — |
| 21 | Sergio Choi | CB | 22 | €2.2m | ↑ | — |
