al-ula
Kaderwert und Transferbilanz
€93.6m
Kaderwert
19
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Lim | LB | 20 | €7.7m | ↑ | — |
| 2 | Camila Esposito | GK | 19 | €6.7m | ↑ | — |
| 3 | Mohamed MacDonald | ST | 17 | €6.4m | ↑ | — |
| 4 | Noah Larsen | CM | 24 | €6.2m | ↑ | — |
| 5 | Lea Neuer | CDM | 22 | €6.2m | ↑ | — |
| 6 | Ali Torres | LW | 19 | €5.8m | ↑ | — |
| 7 | Ines Campbell | CB | 19 | €5.8m | ↑ | — |
| 8 | Stefan MacDonald | CM | 20 | €5.1m | ↑ | — |
| 9 | Felix Kowalski | RB | 16 | €5.1m | ↑ | — |
| 10 | Klara El Amrani | LB | 18 | €5.1m | ↑ | — |
| 11 | Marco Andersson | CF | 19 | €4.8m | ↑ | — |
| 12 | Vince Benali | CDM | 24 | €4.6m | ↑ | — |
| 13 | Ahmed Choi | CF | 22 | €4.6m | ↑ | — |
| 14 | Iker Bernard | CF | 18 | €4.5m | ↑ | — |
| 15 | Ismael Jensen | LW | 22 | €4.2m | ↑ | — |
| 16 | Tariq Kovac | CB | 19 | €2.9m | ↑ | — |
| 17 | Musa Tan | ST | 19 | €2.9m | ↑ | — |
| 18 | Andres Santos | CM | 24 | €2.6m | ↑ | — |
| 19 | Sadio Gomez | CAM | 23 | €2.4m | ↑ | — |
