al-nasr-dubai
Kaderwert und Transferbilanz
€76.2m
Kaderwert
17
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Cisse | ST | 16 | €10.2m | ↑ | — |
| 2 | Cedric Molina | LW | 18 | €9m | ↑ | — |
| 3 | Amina Petrovic | LW | 16 | €8.3m | ↑ | — |
| 4 | Leila Hernandez | GK | 22 | €5.6m | ↑ | — |
| 5 | Sora Rossi | GK | 24 | €4.6m | ↑ | — |
| 6 | Quentin Demir | RW | 20 | €4.5m | ↑ | — |
| 7 | Mohamed Watanabe | RW | 22 | €4.4m | ↑ | — |
| 8 | Emre Torres | GK | 24 | €4.4m | ↑ | — |
| 9 | Aarav Schmidt | RW | 22 | €4m | ↑ | — |
| 10 | Matias Lee | ST | 20 | €3.8m | ↑ | — |
| 11 | Pablo Lee | GK | 21 | €3.2m | ↑ | — |
| 12 | Mahmoud Watanabe | GK | 18 | €3.2m | ↑ | — |
| 13 | Isabella Okafor | CB | 22 | €2.8m | ↑ | — |
| 14 | Bruno Gomez | LW | 24 | €2.4m | ↑ | — |
| 15 | Cheikh Nakamura | ST | 24 | €2.4m | ↑ | — |
| 16 | Marko Ibrahim | LB | 21 | €1.8m | ↑ | — |
| 17 | Miguel Diop | CAM | 23 | €1.6m | ↑ | — |
