al-hilal
Kaderwert und Transferbilanz
€166.8m
Kaderwert
29
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Hernandez | CB | 16 | €10.2m | ↑ | — |
| 2 | Ethan Bergstrom | CM | 16 | €10.2m | ↑ | — |
| 3 | Mahmoud MacDonald | CDM | 19 | €10.2m | ↑ | — |
| 4 | Khaled Choi | CAM | 19 | €9.9m | ↑ | — |
| 5 | Anna Okafor | CF | 16 | €9.3m | ↑ | — |
| 6 | Youssef Costa | CAM | 19 | €9m | ↑ | — |
| 7 | Salma Andersson | LB | 16 | €8.6m | ↑ | — |
| 8 | Luis Mbeki | ST | 19 | €8.6m | ↑ | — |
| 9 | Thiago Campbell | CAM | 19 | €7m | ↑ | — |
| 10 | Daniel Keita | CAM | 23 | €6.8m | ↑ | — |
| 11 | Erik Hassan | LW | 22 | €6.4m | ↑ | — |
| 12 | Ali Virtanen | RW | 23 | €6.4m | ↑ | — |
| 13 | Klara Russo | RW | 16 | €6.4m | ↑ | — |
| 14 | Nicolas Weber | GK | 24 | €5m | ↑ | — |
| 15 | Vince Bakker | LW | 22 | €5m | ↑ | — |
| 16 | Dragan Park | LB | 21 | €4.6m | ↑ | — |
| 17 | Karim Sow | CB | 18 | €4.5m | ↑ | — |
| 18 | Jonas Martinez | LW | 23 | €4.2m | ↑ | — |
| 19 | Mateo Romero | CDM | 23 | €3.8m | ↑ | — |
| 20 | Luca Gomez | LB | 17 | €3.8m | ↑ | — |
| 21 | Umut Sow | CB | 24 | €3.6m | ↑ | — |
| 22 | Ravi Martinez | CDM | 21 | €3.4m | ↑ | — |
| 23 | Nabil Ribeiro | CF | 22 | €3.4m | ↑ | — |
| 24 | Sadio Silva | CM | 23 | €3.2m | ↑ | — |
| 25 | Tariq Romero | CB | 23 | €3m | ↑ | — |
| 26 | Pierre Toure | CF | 21 | €3m | ↑ | — |
| 27 | Dmitri Kovac | RB | 18 | €2.9m | ↑ | — |
| 28 | Finn Santos | ST | 22 | €2.6m | ↑ | — |
| 29 | Jorge Tan | CB | 22 | €1.8m | ↑ | — |
