al-fateh
Kaderwert und Transferbilanz
€146.7m
Kaderwert
28
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Schmidt | GK | 17 | €10.2m | ↑ | — |
| 2 | Jonas Mensah | RW | 20 | €9.9m | ↑ | — |
| 3 | Quentin Adeyemi | CAM | 19 | €9.6m | ↑ | — |
| 4 | Joao O'Brien | RW | 17 | €9.3m | ↑ | — |
| 5 | Burak O'Brien | LW | 17 | €7.4m | ↑ | — |
| 6 | Khadija Sow | CAM | 18 | €7m | ↑ | — |
| 7 | Hugo Sow | RB | 22 | €6.8m | ↑ | — |
| 8 | Nabil Ribeiro | CB | 17 | €6.7m | ↑ | — |
| 9 | Jorge Rodriguez | RB | 23 | €6.6m | ↑ | — |
| 10 | Ji-woo Ruiz | CAM | 22 | €6.2m | ↑ | — |
| 11 | Henrik Fernandez | LB | 19 | €6.1m | ↑ | — |
| 12 | Zinedine Mensah | CB | 22 | €5.4m | ↑ | — |
| 13 | Matias Bernard | LW | 21 | €5.2m | ↑ | — |
| 14 | Lucas MacDonald | LW | 16 | €5.1m | ↑ | — |
| 15 | Adaeze Cisse | CAM | 20 | €5.1m | ↑ | — |
| 16 | Karim Hassan | GK | 24 | €4.8m | ↑ | — |
| 17 | Dina Souza | RB | 24 | €4.4m | ↑ | — |
| 18 | Sora Sane | CF | 16 | €4.2m | ↑ | — |
| 19 | Zinedine Benali | LB | 24 | €3.8m | ↑ | — |
| 20 | Emma Costa | CM | 21 | €3.6m | ↑ | — |
| 21 | Umut Costa | CM | 21 | €3.6m | ↑ | — |
| 22 | Lucia Bah | GK | 18 | €2.9m | ↑ | — |
| 23 | Hassan Patel | RW | 22 | €2.6m | ↑ | — |
| 24 | Sofia Papadopoulos | LW | 24 | €2.2m | ↑ | — |
| 25 | Dmitri Andersson | RW | 21 | €2.2m | ↑ | — |
| 26 | Adam Park | GK | 24 | €2.2m | ↑ | — |
| 27 | Mateo Bah | ST | 23 | €1.8m | ↑ | — |
| 28 | Ahmed Brandt | LW | 21 | €1.8m | ↑ | — |
