al-ettifaq
Kaderwert und Transferbilanz
€141.9m
Kaderwert
22
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Watanabe | LW | 20 | €10.9m | ↑ | — |
| 2 | Lucia Fraser | RW | 17 | €10.6m | ↑ | — |
| 3 | Umut Kowalski | CM | 17 | €10.2m | ↑ | — |
| 4 | Tariq Muller | LB | 18 | €9.9m | ↑ | — |
| 5 | Quentin Costa | RW | 17 | €9m | ↑ | — |
| 6 | Nicolas Papadopoulos | LB | 16 | €8.6m | ↑ | — |
| 7 | Andrei Campbell | CM | 16 | €8.3m | ↑ | — |
| 8 | Mariam Esposito | CDM | 16 | €8m | ↑ | — |
| 9 | Adam O'Brien | CB | 16 | €7.4m | ↑ | — |
| 10 | Aminata Mohamed | ST | 23 | €7m | ↑ | — |
| 11 | Viktor Benali | CB | 21 | €6.2m | ↑ | — |
| 12 | Reza Nunes | RW | 21 | €6.2m | ↑ | — |
| 13 | Sven Lopez | LW | 17 | €5.8m | ↑ | — |
| 14 | Andrei Souza | CF | 17 | €5.8m | ↑ | — |
| 15 | Adam Sato | GK | 16 | €5.4m | ↑ | — |
| 16 | Burak Bakker | RB | 19 | €5.4m | ↑ | — |
| 17 | Diego Castro | CB | 23 | €3.8m | ↑ | — |
| 18 | Yusuf McCarthy | CDM | 24 | €3.6m | ↑ | — |
| 19 | Marie Fischer | CAM | 16 | €3.2m | ↑ | — |
| 20 | Daniel Fischer | GK | 16 | €3.2m | ↑ | — |
| 21 | Jonas Fraser | LB | 21 | €1.8m | ↑ | — |
| 22 | Sven Molina | CAM | 24 | €1.6m | ↑ | — |
