ajman
Kaderwert und Transferbilanz
€76.5m
Kaderwert
14
Kadergröße
€0
Zugänge (2025/26)
€0
Abgänge
+€0
Bilanz
| # | Spieler | Pos | Alter | Marktwert | Trend | Vertragslaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bergstrom | CB | 18 | €9m | ↑ | — |
| 2 | Adaeze Lee | ST | 16 | €9m | ↑ | — |
| 3 | Khadija Vargas | CF | 23 | €6.8m | ↑ | — |
| 4 | Noah Jimenez | LB | 17 | €6.7m | ↑ | — |
| 5 | Santiago Yilmaz | CB | 24 | €6.6m | ↑ | — |
| 6 | Hugo El Amrani | CM | 22 | €5.6m | ↑ | — |
| 7 | Eren Silva | ST | 22 | €5.6m | ↑ | — |
| 8 | Vince Traore | GK | 18 | €5.4m | ↑ | — |
| 9 | Min-jun Molina | ST | 22 | €4.8m | ↑ | — |
| 10 | Jan Patel | CF | 23 | €4.2m | ↑ | — |
| 11 | Zara Kovac | RB | 16 | €4.2m | ↑ | — |
| 12 | Ines Sow | RB | 19 | €3.2m | ↑ | — |
| 13 | Iker Okafor | RB | 20 | €3.2m | ↑ | — |
| 14 | Zinedine Romero | CAM | 21 | €2.2m | ↑ | — |
