التصنيفات
تصنيفات الفيفا والأندية
أحدث تصنيفات المنتخبات وتصنيف قوة الأندية.
منتخبات الفيفا
Wikipedia / FIFA| # | المنتخب | النقاط | ± |
|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1,996 | ▲1 |
| 2 | Argentina | 1,970 | ▼1 |
| 3 | France | 1,949 | — |
| 4 | England | 1,923 | — |
| 5 | Brazil | 1,805 | ▲1 |
| 6 | Morocco | 1,804 | ▲1 |
| 7 | Portugal | 1,788 | ▼1 |
| 8 | Belgium | 1,778 | ▲1 |
| 9 | Netherlands | 1,776 | ▼1 |
| 10 | Mexico | 1,754 | ▲1 |
| 11 | Colombia | 1,740 | ▲1 |
| 12 | Germany | 1,726 | ▼1 |
| 13 | Croatia | 1,723 | ▼1 |
| 14 | Switzerland | 1,711 | ▲1 |
| 15 | Italy | 1,705 | ▼1 |
| 16 | United States | 1,690 | ▲1 |
| 17 | Japan | 1,674 | ▲1 |
| 18 | Senegal | 1,653 | ▼1 |
| 19 | Norway | 1,651 | ▲1 |
| 20 | Uruguay | 1,635 | ▼1 |
تصنيف الأندية
ClubElo| # | النادي | النقاط | ± |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 2,064 | — |
| 2 | Manchester City | 1,971 | — |
| 3 | Paris Saint-Germain | 1,968 | — |
| 4 | Barcelona | 1,952 | — |
| 5 | Real Madrid | 1,923 | — |
| 6 | Aston Villa | 1,921 | — |
| 7 | Manchester United | 1,915 | — |
| 8 | Liverpool | 1,911 | — |
| 9 | Inter Milan | 1,889 | — |
| 10 | Bournemouth | 1,872 | — |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 1,842 | — |
| 12 | Newcastle United | 1,838 | — |
| 13 | Brentford | 1,837 | — |
| 14 | Borussia Dortmund | 1,835 | — |
| 15 | Chelsea | 1,831 | — |
| 16 | Atlético Madrid | 1,828 | — |
| 17 | Benfica | 1,824 | — |
| 18 | Nottingham Forest | 1,822 | — |
| 19 | Fulham | 1,813 | — |
| 20 | Bayer Leverkusen | 1,804 | — |
| 21 | Crystal Palace | 1,804 | — |
| 22 | Everton | 1,803 | — |
| 23 | Leeds | 1,797 | — |
| 24 | Roma | 1,793 | — |
| 25 | Napoli | 1,780 | — |
