vfl-bochum
قيمة التشكيلة وميزانية الانتقالات
€180.1m
قيمة التشكيلة
31
حجم التشكيلة
€16.12m
الوارد (2025/26)
€24.76m
الصادر
€8.64m
الرصيد
| # | اللاعب | المركز | العمر | قيمة السوق | الاتجاه | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Reyes | ST | 19 | €11.2m | ↑ | — |
| 2 | Xavi Nunes | CB | 16 | €11.2m | ↑ | — |
| 3 | Nicolas Sane | RW | 19 | €10.6m | ↑ | — |
| 4 | Dmitri Esposito | RW | 19 | €9.3m | ↑ | — |
| 5 | Camila Yilmaz | CAM | 18 | €9.3m | ↑ | — |
| 6 | Kai Costa | CM | 20 | €9m | ↑ | — |
| 7 | Kai Dubois | CF | 19 | €9m | ↑ | — |
| 8 | Tim MacDonald | CDM | 17 | €7.7m | ↑ | — |
| 9 | Hana Adeyemi | CM | 21 | €6.8m | ↑ | — |
| 10 | Sora Fraser | LB | 18 | €6.7m | ↑ | — |
| 11 | Mason Esposito | LB | 16 | €6.1m | ↑ | — |
| 12 | Jorge Reyes | CB | 19 | €6.1m | ↑ | — |
| 13 | Matias Souza | LB | 21 | €6m | ↑ | — |
| 14 | Ines Keita | CB | 22 | €6m | ↑ | — |
| 15 | Khaled Yilmaz | CAM | 18 | €5.4m | ↑ | — |
| 16 | Quentin El Amrani | CAM | 19 | €5.1m | ↑ | — |
| 17 | Daniel Diop | LW | 23 | €4.8m | ↑ | — |
| 18 | Luca Garcia | RB | 22 | €4.8m | ↑ | — |
| 19 | Nour Toure | LW | 17 | €4.8m | ↑ | — |
| 20 | Vince Benali | CDM | 24 | €4.6m | ↑ | — |
| 21 | Aarav Lindgren | GK | 20 | €4.5m | ↑ | — |
| 22 | Matias Vargas | LW | 24 | €4.4m | ↑ | — |
| 23 | Andres Gonzalez | ST | 24 | €3.8m | ↑ | — |
| 24 | Leo Watanabe | LB | 21 | €3.6m | ↑ | — |
| 25 | Noah Jimenez | RB | 21 | €3.4m | ↑ | — |
| 26 | Camila Brandt | LB | 24 | €3.4m | ↑ | — |
| 27 | Anna Okafor | GK | 22 | €3.4m | ↑ | — |
| 28 | Emma Sow | RB | 16 | €3.2m | ↑ | — |
| 29 | Pablo Adeyemi | CB | 23 | €2.8m | ↑ | — |
| 30 | Sakura Schmidt | LW | 18 | €2.6m | ↑ | — |
| 31 | Lucas Meyer | LW | 19 | €500k | ↑ | — |
