as-marrakech
قيمة التشكيلة وميزانية الانتقالات
€311.09m
قيمة التشكيلة
49
حجم التشكيلة
€0
الوارد (2025/26)
€0
الصادر
+€0
الرصيد
| # | اللاعب | المركز | العمر | قيمة السوق | الاتجاه | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Olsen | GK | 19 | €11.2m | ↑ | — |
| 2 | Santiago Romero | ST | 18 | €11.2m | ↑ | — |
| 3 | Amina Lopez | LB | 16 | €10.9m | ↑ | — |
| 4 | Umut Souza | LW | 18 | €10.9m | ↑ | — |
| 5 | Nicolas Mensah | CF | 20 | €9.9m | ↑ | — |
| 6 | Gustav Okafor | RW | 19 | €9.6m | ↑ | — |
| 7 | Marie Singh | LB | 16 | €9.6m | ↑ | — |
| 8 | Karim Vargas | CB | 20 | €9.6m | ↑ | — |
| 9 | Tariq Ribeiro | GK | 16 | €9.3m | ↑ | — |
| 10 | Kofi Tan | LW | 18 | €9.3m | ↑ | — |
| 11 | Adam Ibrahim | GK | 16 | €9.3m | ↑ | — |
| 12 | Carmen Diop | RB | 17 | €9m | ↑ | — |
| 13 | Khaled Mbeki | GK | 19 | €8.6m | ↑ | — |
| 14 | Diego Mbeki | RW | 16 | €8.6m | ↑ | — |
| 15 | Khadija Adeyemi | CB | 17 | €8.3m | ↑ | — |
| 16 | Sara Campbell | CAM | 20 | €8.3m | ↑ | — |
| 17 | Nicolas Papadopoulos | LW | 20 | €7.4m | ↑ | — |
| 18 | Khadija Adeyemi | CDM | 20 | €7m | ↑ | — |
| 19 | Stefan Haddad | CM | 18 | €7m | ↑ | — |
| 20 | Burak Kovac | LB | 20 | €6.7m | ↑ | — |
| 21 | Quentin Nguyen | LW | 23 | €6.4m | ↑ | — |
| 22 | Sofia Novak | LW | 22 | €6.2m | ↑ | — |
| 23 | Gabriel Benali | CF | 23 | €6.2m | ↑ | — |
| 24 | Liam Adeyemi | LW | 24 | €6m | ↑ | — |
| 25 | Xavi Santos | GK | 22 | €5.8m | ↑ | — |
| 26 | Samuel Singh | GK | 20 | €5.8m | ↑ | — |
| 27 | Marie Adeyemi | CDM | 18 | €5.8m | ↑ | — |
| 28 | Theo Neuer | CF | 21 | €5.4m | ↑ | — |
| 29 | Dragan Fraser | CM | 19 | €5.4m | ↑ | — |
| 30 | Samuel Bernard | CDM | 24 | €5.2m | ↑ | — |
| 31 | Dina Kim | CAM | 23 | €5.2m | ↑ | — |
| 32 | Karim Vargas | CM | 21 | €5.2m | ↑ | — |
| 33 | David Romero | RB | 17 | €4.8m | ↑ | — |
| 34 | Vince O'Brien | CM | 16 | €4.8m | ↑ | — |
| 35 | Hana Keita | CF | 20 | €4.5m | ↑ | — |
| 36 | Hana Salah | CB | 18 | €4.5m | ↑ | — |
| 37 | Min-jun McCarthy | CDM | 18 | €4.5m | ↑ | — |
| 38 | Kwame McCarthy | CB | 19 | €4.5m | ↑ | — |
| 39 | Yusuf Watanabe | RW | 21 | €4.4m | ↑ | — |
| 40 | Bilal Diaz | CDM | 23 | €4.4m | ↑ | — |
| 41 | Youssef Haddad | CAM | 19 | €4.19m | Sep 2026 | |
| 42 | Miguel Keita | LB | 22 | €3.2m | ↑ | — |
| 43 | Luca Diop | RW | 22 | €3.2m | ↑ | — |
| 44 | Carmen Salah | RW | 16 | €3.2m | ↑ | — |
| 45 | Emma Okafor | CM | 22 | €2.8m | ↑ | — |
| 46 | Pedro Demir | CDM | 22 | €2m | ↑ | — |
| 47 | Cheikh Souza | CM | 24 | €2m | ↑ | — |
| 48 | Aarav Bernard | LB | 22 | €2m | ↑ | — |
| 49 | Marko Ibrahim | CB | 23 | €1.8m | ↑ | — |
