al-seeb
قيمة التشكيلة وميزانية الانتقالات
€99.4m
قيمة التشكيلة
20
حجم التشكيلة
€0
الوارد (2025/26)
€0
الصادر
+€0
الرصيد
| # | اللاعب | المركز | العمر | قيمة السوق | الاتجاه | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Singh | CF | 16 | €8.3m | ↑ | — |
| 2 | Yusuf Adeyemi | CF | 17 | €8.3m | ↑ | — |
| 3 | Lea Mendes | GK | 19 | €7.4m | ↑ | — |
| 4 | Cedric Lopez | CAM | 23 | €6.8m | ↑ | — |
| 5 | Kofi Brandt | CDM | 24 | €6.6m | ↑ | — |
| 6 | Daniel Hassan | LW | 21 | €6.4m | ↑ | — |
| 7 | Miguel Souza | CDM | 17 | €5.8m | ↑ | — |
| 8 | Bilal Russo | RB | 24 | €5.6m | ↑ | — |
| 9 | Camila Sane | LW | 22 | €5m | ↑ | — |
| 10 | Min-jun Cisse | CM | 22 | €4.8m | ↑ | — |
| 11 | Erik MacDonald | CDM | 21 | €4.8m | ↑ | — |
| 12 | Vince Toure | RW | 16 | €4.8m | ↑ | — |
| 13 | Youssef Kim | LB | 20 | €4.5m | ↑ | — |
| 14 | Elena Mensah | RW | 21 | €3.8m | ↑ | — |
| 15 | Bruno Lee | RW | 20 | €3.8m | ↑ | — |
| 16 | Ethan Morales | CF | 18 | €3.8m | ↑ | — |
| 17 | Henrik Ruiz | CB | 16 | €3.5m | ↑ | — |
| 18 | Karim Kim | ST | 23 | €2m | ↑ | — |
| 19 | Mateo Tanaka | CDM | 23 | €1.8m | ↑ | — |
| 20 | Mohamed Lee | CAM | 22 | €1.6m | ↑ | — |
