al-rayyan
قيمة التشكيلة وميزانية الانتقالات
€175.2m
قيمة التشكيلة
31
حجم التشكيلة
€0
الوارد (2025/26)
€0
الصادر
+€0
الرصيد
| # | اللاعب | المركز | العمر | قيمة السوق | الاتجاه | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Castro | GK | 20 | €11.2m | ↑ | — |
| 2 | Khalid Diop | LB | 18 | €10.2m | ↑ | — |
| 3 | Mohamed Flores | ST | 19 | €10.2m | ↑ | — |
| 4 | Kofi Esposito | GK | 17 | €9.3m | ↑ | — |
| 5 | Ali Hansen | LW | 20 | €8.3m | ↑ | — |
| 6 | Aarav Silva | CM | 18 | €7.7m | ↑ | — |
| 7 | Bjorn Benali | GK | 23 | €7m | ↑ | — |
| 8 | Giulia Mbeki | CAM | 21 | €7m | ↑ | — |
| 9 | Amina Costa | RB | 20 | €7m | ↑ | — |
| 10 | Isabella Costa | CAM | 21 | €6.8m | ↑ | — |
| 11 | Aminata Mensah | CDM | 19 | €6.1m | ↑ | — |
| 12 | Nicolas Andersson | CF | 20 | €6.1m | ↑ | — |
| 13 | Lina Jensen | CM | 24 | €5.8m | ↑ | — |
| 14 | Olivia Diop | LW | 23 | €5.6m | ↑ | — |
| 15 | Reza Castro | LW | 21 | €5.4m | ↑ | — |
| 16 | Lucia Tan | ST | 20 | €5.4m | ↑ | — |
| 17 | Sofia Ruiz | GK | 22 | €4.6m | ↑ | — |
| 18 | Gabriel Fernandez | CM | 24 | €4.6m | ↑ | — |
| 19 | Santiago Papadopoulos | RW | 23 | €4.6m | ↑ | — |
| 20 | Khalid Haddad | CF | 19 | €4.5m | ↑ | — |
| 21 | Cheikh Haddad | CAM | 24 | €4.4m | ↑ | — |
| 22 | Dina Kim | CM | 23 | €4.4m | ↑ | — |
| 23 | Hana Adeyemi | GK | 22 | €4.4m | ↑ | — |
| 24 | Anna Weber | CAM | 19 | €4.2m | ↑ | — |
| 25 | Yuki Okafor | ST | 22 | €3.4m | ↑ | — |
| 26 | Luis Sato | CB | 21 | €3.4m | ↑ | — |
| 27 | Camila Bah | CF | 23 | €3.4m | ↑ | — |
| 28 | Pawel Kroos | CF | 21 | €3.2m | ↑ | — |
| 29 | Jan Kovac | LB | 21 | €2.6m | ↑ | — |
| 30 | Jorge Esposito | GK | 22 | €2.6m | ↑ | — |
| 31 | Bjorn Jensen | RW | 23 | €1.8m | ↑ | — |
