al-jazira
قيمة التشكيلة وميزانية الانتقالات
€82m
قيمة التشكيلة
15
حجم التشكيلة
€0
الوارد (2025/26)
€0
الصادر
+€0
الرصيد
| # | اللاعب | المركز | العمر | قيمة السوق | الاتجاه | انتهاء العقد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Rossi | CDM | 18 | €9.9m | ↑ | — |
| 2 | Gustav Nguyen | CDM | 16 | €9m | ↑ | — |
| 3 | Sergio Nunes | GK | 17 | €7.4m | ↑ | — |
| 4 | Tariq Rodriguez | CF | 24 | €6.6m | ↑ | — |
| 5 | Klara Schmidt | CB | 20 | €6.4m | ↑ | — |
| 6 | Yannick Morales | RB | 21 | €5.6m | ↑ | — |
| 7 | Salma Novak | LB | 22 | €5.4m | ↑ | — |
| 8 | Nour Choi | CAM | 21 | €5.4m | ↑ | — |
| 9 | Camila Yilmaz | LB | 20 | €5.4m | ↑ | — |
| 10 | Emma Fischer | LB | 18 | €4.5m | ↑ | — |
| 11 | Mia Martin | CDM | 17 | €4.2m | ↑ | — |
| 12 | Nicolas Kovac | GK | 16 | €4.2m | ↑ | — |
| 13 | Marie MacDonald | CM | 22 | €2.8m | ↑ | — |
| 14 | Sakura Schmidt | CB | 18 | €2.6m | ↑ | — |
| 15 | Olivia Lee | CDM | 17 | €2.6m | ↑ | — |
