urawa-reds
Squad market value and transfer balance
€365.72m
Squad value
64
Squad size
€0
Incoming (2025/26)
€0
Outgoing
+€0
Balance
| # | Player | Pos | Age | Market value | Trend | Contract expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Olsen | CF | 17 | €11.2m | ↑ | — |
| 2 | Ravi Novak | CAM | 19 | €11.2m | ↑ | — |
| 3 | Elena Castro | CM | 16 | €11.2m | ↑ | — |
| 4 | Bruno Haddad | CM | 19 | €10.9m | ↑ | — |
| 5 | Eren Hernandez | RW | 16 | €10.2m | ↑ | — |
| 6 | Mohamed Gomez | LW | 20 | €10.2m | ↑ | — |
| 7 | Willem Dubois | CF | 19 | €10.2m | ↑ | — |
| 8 | Kofi O'Brien | RB | 19 | €9.9m | ↑ | — |
| 9 | Noah Castro | LB | 17 | €9.9m | ↑ | — |
| 10 | Kai Hansen | LW | 19 | €9.6m | ↑ | — |
| 11 | Valentina Nakamura | ST | 20 | €9m | ↑ | — |
| 12 | Nora Toure | LW | 19 | €8.6m | ↑ | — |
| 13 | Sergio Mbeki | LB | 16 | €8.6m | ↑ | — |
| 14 | Khadija Singh | CDM | 20 | €8.3m | ↑ | — |
| 15 | Matias Diaz | GK | 19 | €8.3m | ↑ | — |
| 16 | Tim Demir | CF | 19 | €8.3m | ↑ | — |
| 17 | Bjorn Martinez | CM | 17 | €8m | ↑ | — |
| 18 | Tomas Nunes | LB | 19 | €7.4m | ↑ | — |
| 19 | Leo Torres | RB | 17 | €7m | ↑ | — |
| 20 | Yannick Lindgren | LB | 21 | €6.8m | ↑ | — |
| 21 | Amir Kovac | CM | 24 | €6.6m | ↑ | — |
| 22 | Diego Mensah | LW | 21 | €6.2m | ↑ | — |
| 23 | Zinedine Ruiz | RB | 18 | €6.1m | ↑ | — |
| 24 | Nour Toure | LB | 19 | €6.1m | ↑ | — |
| 25 | Adam Yilmaz | RB | 22 | €5.8m | ↑ | — |
| 26 | Samuel Kowalski | RW | 23 | €5.6m | ↑ | — |
| 27 | Khaled Ruiz | LB | 24 | €5.4m | ↑ | — |
| 28 | Ravi Mensah | RW | 23 | €5.4m | ↑ | — |
| 29 | Omar Rodriguez | CDM | 16 | €5.4m | ↑ | — |
| 30 | Amir Patel | CF | 19 | €5.4m | ↑ | — |
| 31 | Ahmed Patel | CF | 17 | €5.4m | ↑ | — |
| 32 | Omar Tan | CB | 16 | €5.4m | ↑ | — |
| 33 | Omar Martinez | CB | 18 | €5.4m | ↑ | — |
| 34 | Yusuf Lindgren | RW | 24 | €5.2m | ↑ | — |
| 35 | Klara El Amrani | RW | 18 | €5.1m | ↑ | — |
| 36 | Carmen Dubois | LB | 16 | €5.1m | ↑ | — |
| 37 | Noah Fraser | GK | 23 | €5m | ↑ | — |
| 38 | Pablo Hernandez | CF | 24 | €4.8m | ↑ | — |
| 39 | Ismael Toure | CM | 19 | €4.8m | ↑ | — |
| 40 | Hugo Singh | RB | 16 | €4.5m | ↑ | — |
| 41 | Luca Lindgren | ST | 16 | €4.5m | ↑ | — |
| 42 | Cheikh Torres | CAM | 17 | €4.5m | ↑ | — |
| 43 | Burak Tanaka | GK | 20 | €4.2m | ↑ | — |
| 44 | Dmitri Okafor | CB | 17 | €4.2m | ↑ | — |
| 45 | Joao Jimenez | RW | 19 | €4.2m | ↑ | — |
| 46 | Kenji Nakamura | RW | 20 | €4.12m | Mar 2029 | |
| 47 | Ismael Mensah | ST | 22 | €3.8m | ↑ | — |
| 48 | David Novak | LB | 18 | €3.5m | ↑ | — |
| 49 | Emma Vargas | CB | 16 | €3.2m | ↑ | — |
| 50 | Niklas Pereira | ST | 20 | €2.9m | ↑ | — |
| 51 | Sora Pereira | CDM | 19 | €2.9m | ↑ | — |
| 52 | Luka Singh | CF | 23 | €2.8m | ↑ | — |
| 53 | Daniel Diaz | RW | 21 | €2.8m | ↑ | — |
| 54 | Samuel Haddad | LB | 22 | €2.8m | ↑ | — |
| 55 | David Fraser | LW | 22 | €2.6m | ↑ | — |
| 56 | Camila Santos | LW | 23 | €2.6m | ↑ | — |
| 57 | Sakura Virtanen | CAM | 23 | €2.4m | ↑ | — |
| 58 | Aya Cisse | LW | 22 | €2.4m | ↑ | — |
| 59 | Ravi Reyes | RB | 22 | €2.2m | ↑ | — |
| 60 | Salma Olsen | LB | 21 | €2.2m | ↑ | — |
| 61 | Umut Keita | GK | 21 | €2m | ↑ | — |
| 62 | Amina Salah | CB | 24 | €2m | ↑ | — |
| 63 | Mia Tan | CM | 21 | €1.8m | ↑ | — |
| 64 | Aarav Lee | LW | 24 | €1.6m | ↑ | — |
