Chelsea
Squad market value and transfer balance
€175.4m
Squad value
32
Squad size
€0
Incoming (2025/26)
€20.16m
Outgoing
€20.16m
Balance
| # | Player | Pos | Age | Market value | Trend | Contract expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Keita | LW | 20 | €10.9m | ↑ | — |
| 2 | Youssef Salah | CAM | 17 | €9.6m | ↑ | — |
| 3 | Sadio Dubois | CM | 16 | €9m | ↑ | — |
| 4 | Valentina MacDonald | CF | 19 | €9m | ↑ | — |
| 5 | Henrik Weber | RB | 20 | €8m | ↑ | — |
| 6 | Finn Papadopoulos | ST | 24 | €7m | ↑ | — |
| 7 | Oscar Keita | CF | 24 | €6.8m | ↑ | — |
| 8 | Emma Diaz | CDM | 21 | €6.8m | ↑ | — |
| 9 | Min-jun Flores | LW | 20 | €6.4m | ↑ | — |
| 10 | Willem Schmidt | CM | 18 | €6.4m | ↑ | — |
| 11 | Cheikh Cisse | LW | 20 | €6.4m | ↑ | — |
| 12 | Tariq O'Brien | CDM | 18 | €6.1m | ↑ | — |
| 13 | Isabella Souza | GK | 21 | €6m | ↑ | — |
| 14 | Omar Hansen | CM | 20 | €5.8m | ↑ | — |
| 15 | Yusuf Haddad | RW | 16 | €5.8m | ↑ | — |
| 16 | Umut Costa | RB | 22 | €5.6m | ↑ | — |
| 17 | Min-jun Garcia | ST | 23 | €5.6m | ↑ | — |
| 18 | Umut Russo | CF | 17 | €5.1m | ↑ | — |
| 19 | Yusuf Gomez | ST | 24 | €4.8m | ↑ | — |
| 20 | Ji-woo Olsen | LW | 18 | €4.8m | ↑ | — |
| 21 | Sven Lopez | CM | 24 | €4.4m | ↑ | — |
| 22 | Fabian Traore | ST | 19 | €4.2m | ↑ | — |
| 23 | Khalid Nguyen | CAM | 21 | €4m | ↑ | — |
| 24 | Iker McCarthy | RB | 21 | €3.6m | ↑ | — |
| 25 | Ali Okafor | CM | 23 | €3.6m | ↑ | — |
| 26 | Niklas Mbeki | CB | 18 | €3.5m | ↑ | — |
| 27 | Noah Jimenez | RB | 21 | €3.4m | ↑ | — |
| 28 | Dina Singh | ST | 21 | €2.8m | ↑ | — |
| 29 | Leo Morales | CDM | 17 | €2.6m | ↑ | — |
| 30 | Yannick Flores | CF | 17 | €2.6m | ↑ | — |
| 31 | Sakura Garcia | RB | 17 | €2.6m | ↑ | — |
| 32 | Giulia Mensah | GK | 24 | €2.2m | ↑ | — |
